PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
EG641J往復(fù)型無手操型撥動(dòng)隔膜閥制造標(biāo)準(zhǔn):中國GB、機(jī)械部JB、化工標(biāo)準(zhǔn)HG、美標(biāo)API、ANSI、德標(biāo)DIN、日本JIS、JPI、英標(biāo)BS生產(chǎn)。閥體材質(zhì):銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。
聯(lián)系電話:13918815069
EG641J往復(fù)型無手操型撥動(dòng)隔膜閥特點(diǎn):
設(shè)計(jì)與制造:BS5156
結(jié)構(gòu)長度:BS5156
法蘭連接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.
部件列表:1.閥體 2.閥體襯里 3.隔膜 4.閥瓣 5.下閥桿 6.閥蓋 7.氣缸 8.氣動(dòng)薄膜 9. 氣缸蓋
EG641J往復(fù)型無手操型撥動(dòng)隔膜閥用途:
本閥于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠、適用于不同工作溫度和液體管路。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級(jí):PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
測試:
襯里層:電火花檢測
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按BS6755標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
往復(fù)型無手操型撥動(dòng)隔膜閥外形尺寸:
代號(hào) | ES53 | ES54 | ES55 | ES56 | ES57 | ES58 | ||||||
B | - | 168 | 260 | 318 | 425 | 549 | ||||||
DN | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg |
20 | 138 | 3 | 141 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 142 | 4 | 145 | 6 | 205 | 11 | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | 153 | 5 | 213 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | 169 | 11 | 229 | 14 | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | 178 | 13.5 | 238 | 17 | 258 | 20.5 | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | 253 | 22.5 | 273 | 27.5 | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | 266 | 28.5 | 286 | 34 | 326 | 45 | - | - |
100 | - | - | - | - | 302 | 37 | 322 | 41.5 | 362 | 62 | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | 337 | 49 | 377 | 70.5 | 401 | 121 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 | 76.5 | 471 | 122.5 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 207.5 |
往復(fù)型無手操型撥動(dòng)隔膜閥主要參數(shù):
DN | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H | D0 | B | 代號(hào) | 氣源壓力 | 氣源接頭 | 耗氣量 | 質(zhì)量 |
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 136 | 140 | 168 | 54 | 0.3 | 1/8 | 163.87 | 5 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 144 | 140 | 168 | 54 | 0.3~0.4 | 1/8 | 196.65 | 6.2 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 209 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/8 | 229.4 | 7 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 227 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 1458.7 | 13 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 231 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3162.7 | 23 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 252 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3243 | 27 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 285 | 165 | 425 | 56 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6636.8 | 56 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 360 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6948 | 60 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 370 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 7374.2 | 68 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 462 | 280 | 549 | 58 | 0.5 | 3/8 | 10652 | 115 | ||
200 | 0.6 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 544 | 280 | 549 | 58 | 0.6 | 3/8 | 16715 |
|
250 | 635 | 395 | 350 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
了解更多請(qǐng)點(diǎn)擊:
汽水分離器 汽水混合器 疏水自動(dòng)加壓器 電子水處理器
全自動(dòng)自清洗過濾器 水氣分離器 靜態(tài)混合器
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路