PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZDAOX43 型軌道旋塞閥:外形接近閘門,并采用法蘭連接的方式,閥體內(nèi)部采用塞子旋轉(zhuǎn)的原理實(shí)現(xiàn)啟閉。設(shè)計(jì)原理合理、簡(jiǎn)單、美觀,以滿足市場(chǎng)需求。適用于壓力級(jí) 150~900Lb(1.6~32.0MPa),工作溫度 -29~150℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
聯(lián)系電話:13918815069
ZDAOX43 型軌道旋塞閥:外形接近閘門,并采用法蘭連接的方式,閥體內(nèi)部采用塞子旋轉(zhuǎn)的原理實(shí)現(xiàn)啟閉。設(shè)計(jì)原理合理、簡(jiǎn)單、美觀,以滿足市場(chǎng)需求。適用于壓力級(jí) 150~900Lb(1.6~32.0MPa),工作溫度 -29~150℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
工作原理:軌道旋塞閥全開(kāi)的狀態(tài)下,塞子的通道閥體的通道對(duì)齊,能保證理想的zui低壓力降。轉(zhuǎn)動(dòng)手輪塞子朝閥門的方向轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)帶動(dòng)閥片轉(zhuǎn)動(dòng)90度,當(dāng)繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)手輪,塞子將會(huì)下壓,使閥門向兩側(cè)張開(kāi),閥片將緊緊的壓在閥座上,使閥門關(guān)閉;當(dāng)手輪向反方向轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),首先使塞子向上運(yùn)動(dòng),使閥片于閥座脫離,繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)手輪,使塞子帶動(dòng)閥片轉(zhuǎn)動(dòng) 90 度,zui后塞子的通道于閥體的通道對(duì)齊,使閥門處于全開(kāi)的狀態(tài)。
產(chǎn)品特點(diǎn):①軌道旋塞閥在開(kāi)啟的過(guò)程中閥片和閥座處于脫離狀態(tài),開(kāi)關(guān)的過(guò)程是零摩擦,不會(huì)使密封面磨損。②塞子轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,又可以保證進(jìn)、出口端和中法蘭連接端的密封,同時(shí)密封采用軟密封(氟橡膠),密封性是通過(guò)閥片四周的密封圈來(lái)實(shí)現(xiàn)的。③*的燕尾槽保護(hù)和固定密封圈,使密封在關(guān)閉時(shí)為零泄露。④使用介質(zhì)范圍廣,不受安裝方向的限制。無(wú)振動(dòng),噪聲小。
型號(hào) | 壓力級(jí)/Lb | 殼體試驗(yàn)壓力/MPa | 密封試驗(yàn)壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|
ZDAOX43-150(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180 | 水、蒸汽、油品 |
ZDAOX43-300(Lb) | 300 | 7.5 | 5.5 | ||
ZDAOX43-600(Lb) | 600 | 15.0 | 11.0 | ||
ZDAOX43-900(Lb) | 900 | 22.5 | 16.5 |
型號(hào) | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、填料壓蓋 | 塞子、閥桿、導(dǎo)向螺栓、銷、閥片 | 密封圈 | O 形圈 | 填料 | |
ZDAOX43-150(Lb) | WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M | Gr.F6a、F22、CF8、CF8M、CF3、CF3M | 氟橡膠 | 丁腈橡膠 | 柔性石墨+不銹鋼 |
ZDAOX43-300(Lb) | |||||
ZDAOX43-600(Lb) | |||||
ZDAOX43-900(Lb) |
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 108 | 152 | 230 | 120 | 10 |
20 | 3/4 | 117 | 178 | 260 | 140 | 12 |
25 | 1 | 127 | 203 | 300 | 140 | 18 |
32 | 1¼ | 140 | 216 | 340 | 180 | 25 |
40 | 1½ | 165 | 229 | 380 | 200 | 29 |
50 | 2 | 178 | 267 | 435 | 220 | 34 |
65 | 2½ | 190 | 305 | 460 | 260 | 39 |
80 | 3 | 203 | 330 | 490 | 280 | 50 |
100 | 4 | 229 | 356 | 525 | 300 | 65 |
125 | 5 | 254 | 381 | 570 | 340 | 95 |
150 | 6 | 267 | 394 | 625 | 400 | 135 |
200 | 8 | 292 | 457 | 700 | 450 | 210 |
250 | 10 | 330 | 533 | 780 | 450 | 275 |
300 | 12 | 356 | 610 | 870 | 500 | 350 |
350 | 14 | 381 | 686 | 980 | 500 | 605 |
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 140 | 152 | 230 | 120 | 11 |
20 | 3/4 | 152 | 178 | 260 | 140 | 13 |
25 | 1 | 165 | 203 | 300 | 140 | 20 |
32 | 1¼ | 178 | 216 | 340 | 180 | 27 |
40 | 1½ | 190 | 229 | 380 | 200 | 31 |
50 | 2 | 216 | 267 | 435 | 220 | 37 |
65 | 2½ | 241 | 305 | 460 | 260 | 44 |
80 | 3 | 283 | 330 | 490 | 280 | 60 |
100 | 4 | 305 | 356 | 525 | 300 | 82 |
125 | 5 | 381 | 381 | 570 | 340 | 115 |
150 | 6 | 403 | 457 | 625 | 400 | 165 |
200 | 8 | 419 | 521 | 700 | 450 | 225 |
250 | 10 | 457 | 559 | 780 | 450 | 305 |
300 | 12 | 502 | 635 | 870 | 500 | 405 |
350 | 14 | 765 | 762 | 980 | 500 | 650 |
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 165 | 165 | 230 | 120 | 13 |
20 | 3/4 | 190 | 190 | 260 | 140 | 15 |
25 | 1 | 216 | 216 | 300 | 140 | 22 |
32 | 1¼ | 229 | 229 | 340 | 180 | 29 |
40 | 1½ | 241 | 241 | 380 | 200 | 34 |
50 | 2 | 292 | 292 | 435 | 220 | 41 |
65 | 2½ | 330 | 330 | 460 | 260 | 54 |
80 | 3 | 356 | 356 | 490 | 280 | 68 |
100 | 4 | 432 | 432 | 525 | 300 | 99 |
125 | 5 | 508 | 508 | 570 | 340 | 128 |
150 | 6 | 559 | 559 | 625 | 400 | 191 |
200 | 8 | 660 | 660 | 700 | 450 | 258 |
250 | 10 | 787 | 787 | 780 | 450 | 430 |
300 | 12 | 838 | 838 | 870 | 500 | 650 |
350 | 14 | 889 | 889 | 980 | 500 | 870 |
PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 229 | 229 | 230 | 120 | 15 |
20 | 3/4 | 229 | 229 | 260 | 140 | 19 |
25 | 1 | 254 | 254 | 300 | 140 | 24 |
32 | 1¼ | 279 | 279 | 340 | 180 | 32 |
40 | 1½ | 305 | 305 | 380 | 200 | 38 |
50 | 2 | 368 | 368 | 435 | 220 | 47 |
65 | 2½ | 419 | 419 | 460 | 260 | 62 |
80 | 3 | 381 | 381 | 490 | 280 | 75 |
100 | 4 | 457 | 457 | 525 | 300 | 115 |
125 | 5 | 559 | 559 | 570 | 340 | 147 |
150 | 6 | 610 | 610 | 625 | 400 | 220 |
200 | 8 | 737 | 737 | 700 | 450 | 379 |
250 | 10 | 838 | 838 | 780 | 450 | 490 |
300 | 12 | 965 | 965 | 870 | 500 | 720 |
350 | 14 | 1029 | 1029 | 980 | 500 | 1020 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路