PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
WJ41H型 PN16~PN40 波紋管截止閥適用于工作壓力 1.6~4.0MPa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種的工況上,卻斷或接通調(diào)節(jié)管路介質(zhì)。
聯(lián)系電話:13918815069
WJ41H型 PN16~PN40 波紋管截止閥產(chǎn)品用途:
WJ41H、WJ41W 型 PN16~PN40 波紋管截止閥適用于工作壓力 1.6~4.0MPa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種的工況上,卻斷或接通調(diào)節(jié)管路介質(zhì)。
WJ41H型 PN16~PN40 波紋管截止閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金,耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能
4、零件材質(zhì)及法蘭、堆焊端尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要
5、閥芯可根據(jù)需要做承切斷型和調(diào)節(jié)型
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
結(jié)構(gòu)形式:BB-BG-0S&Y
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB12235
結(jié)構(gòu)長度:GB12221
連接法蘭:GB9113、JB/T79、HG20596
試驗(yàn)和檢驗(yàn):JB/T9092、GB/T13927
【性能參數(shù)】
型號(hào) | WJ41H-16C | WJ41H-25C | WJ41W-16P | WJ41W-25P | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤150(保溫夾套) | |||
適用介質(zhì) | 無腐蝕性介質(zhì) | 腐蝕性介質(zhì) | |||
材料 | 閥體、閥蓋、閘板 | 碳素鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | ||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |||
密封面 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |||
填料 | 柔性石墨或夾不銹鋼絲柔性石墨 | 柔性石墨或夾不銹鋼絲柔性石墨 | |||
波紋管 | 奧氏體不銹鋼 | 奧氏體不銹鋼 |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | L1 | L2 | H | D0 | |
WJ61H-16C WJ61H-25 WH61H-40 WJ61W-16P WJ61W-25P WJ61W-40P | |||||||
15 | 110 | 34 | 22.5 | 10 | 18 | 214 | 22.5 |
20 | 130 | 40 | 28.5 | 11 | 18 | 242 | 28.5 |
25 | 140 | 48 | 34.5 | 12 | 20 | 245 | 34.5 |
32 | 160 | 56 | 43 | 14 | 22 | 296 | 43 |
40 | 180 | 64 | 49 | 15 | 25 | 337 | 49 |
50 | 230 | 85 | 61 | 18 | 28 | 342 | 61 |
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | D0 | |
WJ41H-16C WJ41W-16P | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 14 | 2 | 4-13.5 | 202 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-17.5 | 286 | 160 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-17.5 | 331 | 240 |
80 | 310 | 200 | 160 | 123 | 20 | 3 | 8-17.5 | 402 | 240 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-17.5 | 416 | 320 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 33 | 8-17.5 | 467 | 360 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 525 | 360 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 611 | 500 |
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路